


| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | 
|---|
| USD | 23075 | 23245 | 
| EUR | 24960.98 | 26533.06 | 
| GBP | 29534.14 | 30656.9 | 
| JPY | 202.02 | 214.74 | 
| AUD | 15386.41 | 16131.86 | 
| HKD | 2906.04 | 3028.6 | 
| SGD | 16755.29 | 17427.08 | 
| THB | 666.2 | 786.99 | 
| CAD | 17223.74 | 18058.21 | 
| CHF | 23161.62 | 24283.77 | 
| DKK | 0 | 3531.88 | 
| INR | 0 | 340.14 | 
| KRW | 18.01 | 21.12 | 
| KWD | 0 | 79758.97 | 
| MYR | 0 | 5808.39 | 
| NOK | 0 | 2658.47 | 
| RMB | 3272 | 1 | 
| RUB | 0 | 418.79 | 
| SAR | 0 | 6457 | 
| SEK | 0 | 2503.05 | 
 
    


| Số lượt truy cập | 18.897 | 
| Tổng số Thành viên | 3 | 
| Số người đang xem | 1 | 
| Giới thiệu | 
| Đang cập nhật, mời bạn quay trở lại sau! | 
| Copyright © 2003 - 2025 EDA., JSC. All rights reserved website: http://divivu.com - Email: support@divivu.com Hiển thị tốt nhất ở chế độ màn hình 1024x768 (Firefox 3, IE6-7, Safari, Opera 9) Website sử dụng gói FreeWeb được xây dựng trên nền tảng  Talaweb© do  Công ty EDA., JSC™ Cung cấp. |